Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Ø D mm | A | B | C | J | H | Ø G | E (OFFSET) MOD 1A/ CL | F (CENTRAL) MOD 1A/ CL | MIN RANGE | MAX RANGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | OFFSET | ||||||||||
| 10.0-16.0 | D+34 | 54 | 12 | 6.0 | 4.0 | 100 | 18.0 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
| 16.0-26.0 | D+24 | 54 | 12 | 6.0 | 4.0 | 100 | 18.0 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
| 26.0-50.0 | D+24 | 60 | 16 | 8.0 | 4.0 | 100 | 18.0 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
| 50.0-75.0 | D+28 | 75 | 18 | 9.0 | 4.0 | 100 | 18.0 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
| 75.0-100.0 | D+32 | 80 | 20 | 10.0 | 4.0 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
| #100.0-125.0 | D+32 | 100 | 20 | 10.0 | 4.0 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.010 | 80% OF SCALE |
| #125.0-150.0 | D+40 | 105 | 20 | 10.0 | 4.0 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.010 | 80% OF SCALE |
| #150.0-225.0 | D+40 | 155 | 20 | 10.0 | 4.0 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.010 | 80% OF SCALE |
