Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Accuracy ±3%
| Model | Torque Range | Hand Force at Max Torque Range | Dimensions [mm] | Weight approx | Interchangeable Head Size | ||||||||||
| Min.-Max. | Graduation | ||||||||||||||
| S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | N | L | L’ | H | d3 | kg | |
| CDB7N4X 8D-S | 70CDB4-S | 70CDB-A-S | N.m | kgf.cm | in.lbs | N.m | kgf.cm | in.lbs | 30.4 | 230 | 215 | 51 | 8 | 0.42 | 8D |
| 0.7-7 | Jul-70 | Jun-60 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||||
| CDB14N4 X 8D-S | 140CDB4-S | 140CDB-A-S | 1/2 | 20-140 | 20-120 | 0.2 | 2 | 2 | 60.9 | ||||||
| CDB25N X 10D-S | 250CDB-S | 250CDB-A-S | 1/3 | 30-250 | 25-220 | 0.5 | 5 | 5 | 96.2 | 260 | 255 | 57 | 10 | 0.48 | 10D |
| CDB50N X 12D-S | 500CDB-S | 500CDB-A-S | 1/5 | 50-250 | 40-430 | 161.3 | 310 | 330 | 0.53 | 12D | |||||
| CDB100N X 15D-S | 1000CDB-S | 1000CDB-A-S | 10-100 | 100-1000 | ft.lbs | 1 | 10 | ft.lbs | 256.4 | 390 | 415 | 69 | 12 | 0.76 | 15D |
| 1/7 | 1 | ||||||||||||||
| CDB200N X 19D-S | 2000CDB-S | 2000CDB-A-S | 20-200 | 200-2000 | 14-140 | 2 | 20 | 2 | 388.3 | 515 | 525 | 57.5 | 15 | 1 | 19D |
| CDB300N X 22D-S | 3000CDB-S | 3000CDB-A-S | 30-300 | kgf.m | 20-220 | 5 | kgf.m | 5 | 413.8 | 725 | 720 | 63.1 | 19 | 1.65 | 22D |
| 1/3 | 0.5 | ||||||||||||||
| CDB420N X 22D-S | 4200CDB-S | 4200CDB-A-S | 40-420 | 4/42 | 30-300 | 454.1 | 925 | 920 | 64.4 | 22 | 2.7 | ||||
1. Overall length does not include interchangeable
2. PH type interchangeable head is not available for this model.
