Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Code | Range | Micrometer head accuracy | L (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|
3291-25 | 0-25mm | 4μm | 67 | 38 |
3291-50 | 25-50mm | 4μm | 92.4 | 50 |
3291-75 | 50-75mm | 5μm | 117.6 | 62 |
3291-100 | 75-100mm | 5μm | 143 | 70 |
3291-125 | 100-125mm | 6μm | 168.2 | 82 |
3291-150 | 125-150mm | 6μm | 192 | 94.5 |
3291-175 | 150-175mm | 7μm | 217 | 107 |
3291-200 | 175-200mm | 7μm | 242 | 130 |
3291-225 | 200-225mm | 8μm | 267 | 142.5 |
3291-250 | 225-250mm | 8μm | 292 | 155 |
3291-275 | 250-300mm | 7μm | 317 | 167.5 |
Ball Tips For Gear Tooth Micrometers
Code | Ball Dia.(D) |
---|---|
7391-T1 | SØ1mm |
7391-T2 | SØ1.5mm |
7391-T3 | SØ2.0mm |
7391-T4 | SØ2.5mm |
7391-T5 | SØ3.0mm |
7391-T6 | SØ3.5mm |
7391-T7 | SØ4.0mm |
7391-T8 | SØ4.5mm |
7391-T9 | SØ5.0mm |
7391-T10 | SØ6.0mm |