Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Graduation (mm) | Stem | Stem dia | Spindle end | Graduation features | Maximum permissible error JMPE (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164-163 | 0 – 50 | 0.001 | – | Plain | 18 | Flat (carbide tip) | — | ±3 |
| 350-251-30*1 | 0 – 25 | 0.01 | 10 | Standard | ±2 | |||
| 350-252-30*1 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-253-30*1 | Plain | Spherical (SR4) (carbide tip) | ||||||
| 350-254-30*1 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-281-30*2 | Plain | 1 | Flat (carbide tip) | |||||
| 350-282-30*2 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-283-30*2 | Plain | Spherical (SR4) (carbide tip) | ||||||
| 350-284-30*2 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-261-30*2 | Plain | Flat (carbide tip) | ||||||
| 350-271-30*2 | ||||||||
| 350-272-30*1 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-273-30*2 | Plain | Spherical (SR4) (carbide tip) | ||||||
| 350-274-30*1 | W/ clamp nut |
Inch/Metric
| Code No. | Range (in) | Resolution (mm) | Graduation (mm) | Stem | Stem dia (in) | Spindle end | Graduation features | Maximum permissible error JMPE (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164-164 | 0 – 2 | 0.00005 in/ 0.001 mm | – | Plain | 0.709 | Flat (carbide tip) | — | ±0.00015 |
| 350-351-30*1 | 0 – 1 | 0.001 in/ 0.01 mm | 0.375 | Standard | ±0.0001 | |||
| 350-352-30*1 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-353-30*1 | Plain | Spherical (SR4) (carbide tip) | ||||||
| 350-354-30*1 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-381-30*2 | Plain | 0.5 | Flat (carbide tip) | |||||
| 350-382-30*2 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-383-30*2 | Plain | Spherical (SR4) (carbide tip) | ||||||
| 350-384-30*2 | W/ clamp nut | |||||||
| 350-361-30*2 | Plain | Flat |