Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Point |
|---|---|---|---|---|
| Digimatic (With carbide tip) | ||||
| 342-251-30 | 0 – 25 | 0.001 | ±2 | 15° |
| 342-252-30 | 25 – 50 | |||
| 342-253-30 | 50 – 75 | |||
| 342-254-30 | 75 – 100 | ±3 | ||
| 342-651-30 | 0 – 25 | ±2 | 30° | |
| 342-652-30 | 25 – 50 | |||
| 342-653-30 | 50 – 75 | |||
| 342-654-30 | 75 – 100 | ±3 | ||
Inch/Metric
| Code No. | Range (in) | Resolution (mm) | Maximum permissible error JMPE (in) | Point |
|---|---|---|---|---|
| Digimatic (With carbide tip) | ||||
| 342-251-30 | 0 – 1 | 0.0005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 | 15° |
| 342-252-30 | 1 – 2 | |||
| 342-253-30 | 2 – 3 | |||
| 342-254-30 | 3 – 4 | ±0.00015 | ||
| 342-651-30 | 0 – 1 | ±0.0001 | 30° | |
| 342-652-30 | 1 – 2 | |||
| 342-653-30 | 2 – 3 | |||
| 342-654-30 | 3 – 4 | ±0.00015 | ||
DIMENSIONS
