Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| Code | Range | Thickness of leaves included (mm) | Quantity of leaves | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4605-13 | 0.05 – 1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 | 13 | 150 | 135 | 295 |
| 4605-131 | 0.05 – 1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 | 13 | 200 | 185 | 395 |
| 4605-132 | 0.05 – 1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 | 13 | 300 | 285 | 590 |
| 4605-20 | 0.05 – 1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 20 | 150 | 135 | 295 |
| 4605-201 | 0.05 – 1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 20 | 200 | 185 | 395 |
| 4605-202 | 0.05 – 1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 20 | 300 | 285 | 590 |
