Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Rachet stop type
Code | Range | Resolution | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3108-25A* | 0-25mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2µm | 34.5 | 6 | 25 | 3 |
3108-50A* | 25-50mm/1-2″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2µm | 59.5 | 8 | 32 | 3 |
3108-75A* | 50-75mm/2-3″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3µm | 84.5 | 8 | 44.5 | 3 |
3108-100A* | 75-100mm/3-4″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3µm | 109.5 | 8 | 57 | 3 |
3108-125A | 100-125mm/4-5″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3µm | 135 | 10 | 70 | 3 |
3108-150A | 125-150mm/5-6″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3µm | 160.5 | 10 | 82 | 3 |
3108-175A | 150-175mm/6-7″ | 0.001mm/0.00005″ | ±4µm | 186 | 12 | 94.5 | 5.5 |
3108-200A | 175-200mm/7-8″ | 0.001mm/0.00005″ | ±4µm | 211.5 | 12 | 107 | 5.5 |
Friction thimble type
Code | Range | Resolution | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3108-25FA* | 0-25mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2µm | 34.5 | 6 | 25 | 3 |
Set
Code | Range | Micrometers included | Packaging |
---|---|---|---|
3108-753A* | 0-75mm/0-3″ | 3108-25A, 3108-50A, 3108-75A | blow mould case |
3108-1004A* | 0-100mm/0-4″ | 3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A | blow mould case |
3108-1506A* | 0-150mm/0-6″ | 3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A, 3108-125A, 3108-150A | aluminum box |