Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Spindle feed error (μm) |
|---|---|---|---|
| with SPC data output | |||
| 324-251-30 | 0 – 25 | 0.001 | 3 |
| 324-252-30 | 25 – 50 | ||
| 324-253-30 | 50 – 75 | ||
| 324-254-30 | 75 – 100 | ||
Inch/ Metric
| Code No. | Range (in) | Resolution | Spindle feed error (in) |
|---|---|---|---|
| with SPC data output | |||
| 324-351-30 | 0 – 1 | 0.00005 in/ 0.001 mm | 0.00015 |
| 324-352-30 | 1 – 2 | ||
| 324-353-30 | 2 – 3 | ||
| 324-354-30 | 3 – 4 | ||
