Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| Type | Range | Reading | Graduation |
|---|---|---|---|
| K01 | 10 mm | 0.01 mm | 0-50-0 |
| K02 | 10 mm | 0.01 mm | 0-100 |
| K03 | 5 mm | 0.01 mm | 0-50-0 |
| K04 | 5 mm | 0.01 mm | 0-100 |
| K05 SP | 10 mm | 0.1 mm | 0-10 |
| K06A | 25 mm | 0.1 mm | 0-10 |
| K07 | 30 mm | 0.01 mm | 0-100 |
| K08A | 25 mm | 0.01 mm | 0-100 |
| K08 | 25 mm | 0.01 mm | 0-100 |
| K09 | 2 mm | 0.002 mm | 0-10-0 |
| K10 | 2 mm | 0.002 mm | 0-20 |
| K11 | 5 mm | 0.002 mm | 0-10-0 |
| K12 | 5 mm | 0.002 mm | 0-20 |
| K13A | 12 mm | 0.002 mm | 0-10-0 |
| K14A | 12 mm | 0.002 mm | 0-20 |
| K17S | 1 mm | 0.001 mm | 0-100-0 |
| K20 | 50 mm | 0.01 mm | 0-100 |
| KY | 0.08″ | 0.001″ | 40-0-40 |
| K50 | 1″ | 0.001″ | 0-100 |
| K51 | 0.5″ | 0.001″ | 0-50-0 |
| K52 | 0.5″ | 0.001″ | 0-100 |
| K53 | 0.5″ | 0.0005″ | 0-25-0 |
| K54 | 0.5″ | 0.0001″ | 0-50 |
| K61 | 0.2″ | 0.0001″ | 0-50-0 |
| K62 | 0.2″ | 0.0001″ | 0-100 |
| K63A | 0.5″ | 0.0001″ | 0-50-0 |
| K64A | 0.5″ | 0.0001″ | 0-100 |
| K21 | 2″ | 0.001″ | 0-100 |
| KZ | 0.8 mm | 0.01 mm | 40-0-40 |
| K100 | 100 mm | 0.01 mm | 0-100 |
| Type | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| K01,K02,K05,K13,K14,K51,K52,K45,K46,K53,K54,K55,K56,K63,K64 | 68.5 | 48.2 | 42.8 | 22.2 | 19.5 |
| K03,K04,K09,K10,K11,K12,K17,K61,K59,K60,K61,K62 | 60.7 | 48.2 | 42.8 | 22.2 | 19.5 |
| K06,K08,K49,K50,K57,K58 | 80.9 | 48.2 | 42.8 | 22.2 | 19.5 |
| K20,K21 | 129 | 71.0 | 136 | 45.1 | 47.8 |

MODEL 56 MECHANICAL DIAL GAUGES IS, DIN, ANSI & JIS