INSIZE DIGITAL CYLINDRICAL ANVIL TUBE MICROMETER (CODE – 3561)

Code Range Type Accuracy L (mm) b (mm)
3261-25A 0-25mm/0-1″ A ±6μm 36 25
3261-50A 25-50mm/1-2″ A ±6μm 61 32
3261-25BA 0-25mm/0-1″ B ±6μm 36 25
3261-50BA 25-50mm/1-2″ B ±6μm 61 32
3261-25CA 0-25mm/0-1″ C ±6μm 36 25
3261-50CA 25-50mm/1-2″ C ±6μm 61 32
3261-25DA 0-25mm/0-1″ D ±6μm 36 25
3261-50DA 25-50mm/1-2″ D ±6μm 61 32
3261-25EA 0-25mm/0-1″ E ±6μm 36 25
3261-50EA 25-50mm/1-2″ E ±6μm 61 32
3261-25FA 0-25mm/0-1″ F ±6μm 36 25
3261-50FA 25-50mm/1-2″ F ±6μm 61 32

cylindrical anvil tube micrometer-3561_1

 

 

 

 

 

cylindrical anvil tube micrometer-3561_3cylindrical anvil tube micrometer-3561_2

 

  • Measure wall thickness of tubes
  • Resolution 0.001mm/0.00005″
  • IP54 dust/waterproof
  • Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
  • Data output
  • Automatic power off
  • Ratchet stop
  • Carbide spindle tip
  • Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1″)
  • Optional accessory: data output cable