Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Measuring tips are optional
Code | Range | L (mm) | b (mm) | 55° setting standard code(optional) |
---|---|---|---|---|
3581-25A | 0-25mm/0-1″ | 42 | 26 | – |
3581-50A | 25-50mm/1-2″ | 67 | 38 | 3281-SP1 |
3581-75A | 50-75mm/2-3″ | 92 | 50 | 3281-SP2 |
3581-100A | 75-100mm/3-4″ | 117.6 | 62 | 3281-SP3 |
3581-125A | 100-125mm/4-5″ | 143 | 70 | 3281-SP4 |
3581-150A | 125-150mm/5-6″ | 168.2 | 82 | 3281-SP5 |
3581-175A | 150-175mm/6-7″ | 192 | 94.5 | 3281-SP6 |
3581-200A | 175-200mm/7-8″ | 217 | 107 | 3281-SP7 |
3581-225A | 200-225mm/8-9″ | 242 | 130 | 3281-SP8 |
3581-250A | 225-250mm/9-10″ | 267 | 142 | 3281-SP9 |
3581-275A | 250-275mm/10-11″ | 291 | 155 | 3281-SP10 |
3581-300A | 275-300mm/11-12″ | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Measuring tips are included
Code | Range | L (mm) | b (mm) | Measuring tips (included) | 55° setting standard code(optional) |
---|---|---|---|---|---|
3581-S25 | 0-25mm | 42 | 26 | 6 pairs of measuring tips: metric and unified thread (60° thread angle) 0.4-0.5mm/64-48TPI, 0.6 0.9mm/44-28TPI, 1-1.75mm/24-14TPI, 2-3mm/13-9TPI, 3.5-5mm/8-5TPI,5.5-7 mm/4.5-3.5TPI | – |
3581-S50 | 25-50mm | 67 | 38 | 3281-SP1 | |
3581-S75 | 50-75mm | 92 | 50 | 3281-SP2 | |
3581-S100 | 75-100mm | 117.6 | 62 | 3281-SP3 | |
3581-S125 | 100-125mm | 143 | 70 | 3281-SP4 | |
3581-S150 | 125-150mm | 168.2 | 82 | 3281-SP5 | |
3581-S175 | 150-175mm | 192 | 94.5 | 3281-SP6 | |
3581-S200 | 175-200mm | 217 | 107 | 3281-SP7 | |
3581-S225 | 200-225mm | 242 | 130 | 3281-SP8 | |
3581-S250 | 225-250mm | 267 | 142 | 3281-SP9 | |
3581-S275 | 250-275mm | 291 | 155 | 3281-SP10 | |
3581-S300 | 275-300mm | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Accuracy of micrometers with tips
Pitch | Range | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-25 (mm) | 25-50 (mm) | 50-75 (mm) | 75-100 (mm) | 100-125 (mm) | 125-200 (mm) | 200-225 (mm) | 225-300 (mm) | |
0.4~0.5 | ±0.01 | – | – | – | – | – | – | – |
0.6~0.8 | ±0.01 | ±0.013 | – | – | – | – | – | – |
1~1.25 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.017 | ±0.017 | – | – | – | – |
1.5~2.0 | ±0.014 | ±0.017 | ±0.019 | ±0.019 | ±0.02 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 |
2.5~3.5 | ±0.016 | ±0.019 | ±0.021 | ±0.021 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 |
4.0~7.0 | – | ±0.021 | ±0.023 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 | ±0.033 |
MEASURING TIPS FOR SCREW THREAD MICROMETER
Metric & unified thread (60° thread angle) Whithworth thread (55° thread angle)
Code | Pitch | Code | Pitch | |
---|---|---|---|---|
7381-T11 | 0.4-0.5mm/64-48 TPI | 7381-T21 | 60-48TPI | |
7381-T12 | 0.6-0.9mm/44-28TPI | 7381-T22 | 48-40TPI | |
7381-T13 | 1-1.75mm/24-14TPI | 7381-T23 | 40-32TPI | |
7381-T14 | 2-3mm/13-9TPI | 7381-T24 | 32-24TPI | |
7381-T15 | 3.5-5mm/8-5TPI | 7381-T25 | 24-18TPI | |
7381-T16 | 5.5-7mm/4.5-3.5TPI | 7381-T26 | 18-14TPI | |
7381-TS | 6 Pair/Set, including all above tips | 7381-T27 | 14-10TPI | |
7381-T28 | 10-7TPI | |||
7381-T29 | 7-4.5TPI | |||
7381-T210 | 4.5-3.5TPI | |||
7381-T2S | 10 Pair set. Including all above tips |
°