Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Effective Length (L) (mm) | Code | |
---|---|---|
Thin type | Thick type | |
Series ISL-B1 | Series ISL-B5 | |
50 | ISL-B1-50A | ISL-B5-50A |
100 | ISL-B1-100A | ISL-B5-100A |
150 | ISL-B1-150A | ISL-B5-150A |
200 | ISL-B1-200A | ISL-B5-200A |
250 | ISL-B1-250A | ISL-B5-250A |
300 | ISL-B1-300A | ISL-B5-300A |
350 | ISL-B1-350A | ISL-B5-350A |
400 | ISL-B1-400A | ISL-B5-400A |
450 | ISL-B1-450A | ISL-B5-450A |
500 | ISL-B1-500A | ISL-B5-500A |
550 | ISL-B1-550A | ISL-B5-550A |
600 | ISL-B1-600A | ISL-B5-600A |
650 | ISL-B1-650A | ISL-B5-650A |
700 | ISL-B1-700A | ISL-B5-700A |
750 | ISL-B1-750A | ISL-B5-750A |
800 | ISL-B1-800A | ISL-B5-800A |
850 | ISL-B1-850A | ISL-B5-850A |
900 | ISL-B1-900A | ISL-B5-900A |
1000 | ISL-B1-1000A | ISL-B5-1000A |
1100 | ISL-B1-1100A | ISL-B5-1100A |
1200 | ISL-B1-1200A | ISL-B5-1200A |
1300 | ISL-B1-1300A | ISL-B5-1300A |
1400 | ISL-B1-1400A | ISL-B5-1400A |
1500 | ISL-B1-1500A | ISL-B5-1500A |
1600 | ISL-B1-1600A | ISL-B5-1600A |
1700 | ISL-B1-1700A | ISL-B5-1700A |
1800 | ISL-B1-1800A | ISL-B5-1800A |
1900 | ISL-B1-1900A | ISL-B5-1900A |
2000 | ISL-B1-2000A | ISL-B5-2000A |
2100 | ISL-B1-2100A | ISL-B5-2100A |
2200 | ISL-B1-2200A | ISL-B5-2200A |
2300 | ISL-B1-2300A | ISL-B5-2300A |
2400 | ISL-B1-2400A | ISL-B5-2400A |
2500 | ISL-B1-2500A | ISL-B5-2500A |
2600 | ISL-B1-2600A | ISL-B5-2600A |
2700 | ISL-B1-2700A | ISL-B5-2700A |
2800 | ISL-B1-2800A | ISL-B5-2800A |
2900 | ISL-B1-2900A | ISL-B5-2900A |
3000 | ISL-B1-3000A | ISL-B5-3000A |
SPECIFICATION
Code | Series ISL-B1 | Series ISL-B5 | ||
---|---|---|---|---|
L1 (mm) | L+30 (L<900) | L+50 (L<900) | L+30 (L<900) | L+50 (L<900) |
L2 (mm) | L+132 (L<900) | L+152 (L<900) | L+136 (L<900) | L+156 (L<900) |
L3 (mm) | L+148 (L<900) | L+168 (L<900) | L+154 (L<900) | L+174 (L<900) |
Resolutiuon | 1μm | 5μm | ||
Thickness | 29mm | |||
Max. response speed | 60m/min | |||
Scale grating pitch | 20μm | |||
Scale reference point pitch | 50mm | |||
Accuracy | ±(5+L/1000)μm L is effective length in mm | |||
Cable Length | 3.5m (L: 50-950mm), 5m (L: 1000-1500mm), 10m (L:1600-3200mm) | |||
Output Signal | RS422 | |||
Socket | 9PD | |||
Power Supply | 5±0.25V |
Connected to digital display box or PLC