Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Anvil | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Anvil, Spindle (With carbide tip) | |||||
| 114-204 | 2.3 – 2.5 | 0.01 | ±4 | 60° | – |
| Analog Spindle (With carbide tip) | |||||
| 114-101 | 1 – 15 | 0.01 | ±4 | 60° | w/groove |
| 114-102 | 10 – 25 | ||||
| 114-103 | 25 – 40 | ±5 | – | ||
| 114-104 | 40 – 55 | ±6 | – | ||
| 114-105 | 55 – 70 | – | |||
| 114-106 | 70 – 85 | ±7 | – | ||
| 114-107 | 85 – 100 | – | |||
| 114-108 | 100 – 115 | ±8 | – | ||
| 114-109 | 115 – 130 | ±9 | – | ||
| 114-110 | 130 – 145 | – | |||
| 114-161 | 1 – 15 | ±4 | – | ||
| 114-162 | 10 – 25 | – | |||
Inch/ Metric
| Code No. | Range (in) | Resolution (in) | Maximum permissible error JMPE (in) | Anvil | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Anvil, Spindle (With carbide tip) | |||||
| 114-202 | 0.09 – 1 | 0.0001 | ±0.0002 | 60° | – |
| Analog Spindle (With carbide tip) | |||||
| 114-163 | 0.05 – 0.6 | 0.001 | ±0.0002 | 60° | – |
| 114-113 | 1 – 1.6 | ±0.00025 | – | ||
| 114-114 | 1.6 – 2.2 | ±0.0003 | – | ||
