Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Parallelism (μm) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | |||||
| 122-101 | 0 – 25 | 0.01 | ±3 | 3 | Type A |
| 122-102 | 25 – 50 | ||||
| 122-103 | 50 – 75 | ||||
| 122-104 | 75 – 100 | ±4 | 4 | ||
| 122-105 | 100 – 125 | 5 | |||
| 122-106 | 125 – 150 | ||||
| 122-107 | 150 – 175 | ±5 | |||
| 122-108 | 175 – 200 | ||||
| 122-109 | 200 – 225 | 6 | |||
| 122-110 | 225 – 250 | ±6 | |||
| 122-115 | 250 – 275 | ||||
| 122-116 | 275 – 300 | ||||
| 122-111 | 0 – 25 | ±3 | 3 | Type B | |
| 122-112 | 25 – 50 | ||||
| Analog (with carbide tip) | |||||
| 122-161-10 | 0 – 25 | 0.01 | ±3 | 3 | Type C |
| 122-162-10 | 25 – 50 | ||||
| 122-141-10 | 0 – 25 | Type D | |||
| 122-142-10 | 25 – 50 | ||||
Inch / Metric
| Code No. | Range (in) | Graduation (in) | Maximum permissible error JMPE (in) | Parallelism (in) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | |||||
| 122-125 | 0 – 1 | 0.0001 | ±0.00015 | 0.00015 | Type A |
| 122-126 | 1 – 2 | ||||
| 122-127 | 2 – 3 | ||||
| 122-128 | 3 – 4 | ±0.0002 | 0.0002 | ||
| 122-135 | 0 – 1 | ±0.00015 | 0.00015 | Type B | |
| 122-151 | Type D | ||||
