Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Measuring force*1 (N) | Measuring permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | ||||||
| 293-582 | 300 – 325 | 0.001 | 10 – 15 | ±6 | 0.6 | 5 |
| 293-583 | 325 -350 | |||||
| 293-584 | 350 – 375 | |||||
| 293-585 | 375 – 400 | ±7 | 6 | |||
| 293-586 | 400 – 425 | |||||
| 293-587 | 425 – 450 | |||||
| 293-588 | 450 – 475 | ±8 | ||||
| 293-589 | 475 – 500 | 7 | ||||
Inch/Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Measuring force*1 (N) | Measuring permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | ||||||
| 293-782 | 12 – 13 | 0.0001 in / 0.001mm | 01-Oct | ±0.003 | 0.000024 | 0.0002 |
| 293-783 | 13 -14 | |||||
| 293-784 | 14 – 15 | |||||
| 293-785 | 15 – 16 | ±0.0035 | 0.00024 | |||
| 293-786 | 16 – 17 | |||||
| 293-787 | 17 – 18 | |||||
| 293-788 | 18 – 19 | ±0.0004 | 0.00028 | |||
| 293-789 | 19 -20 | |||||

Functions