Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Measuring force*1 (N) | Measuring permissible error JMPE (μm) | Parallelism (μm) | Flatness (μm) | Constand measuring force | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | ||||||||
| 293-250-30 | 100 – 125 | 0.001 | 5 – 10 | ±2 | 3 | 0.3 | with ratchet stop | 600 |
| 293-251-30 | 125 -150 | 740 | ||||||
| 293-252-30 | 150 – 175 | ±3 | 800 | |||||
| 293-253-30 | 175 – 200 | 4 | 970 | |||||
| 293-254-30 | 200 – 225 | 1100 | ||||||
| 293-255-30 | 225 – 250 | ±4 | 1270 | |||||
| 293-256-30 | 250 – 275 | 1370 | ||||||
| 293-257-30 | 275 – 300 | 5 | 1590 | |||||
Inch/Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Measuring force*1 (N) | Measuring permissible error JMPE (μm) | Parallelism (μm) | Flatness (μm) | Constand measuring force | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | ||||||||
| 293-350-30 | 4 – 5 | 0.0001 in / 0.001mm | 5 – 10 | ±0.0001 | 0.00012 | 0.000012 | with ratchet stop | 600 |
| 293-351-30 | 5 – 6 | 740 | ||||||
| 293-352-30 | 6 – 7 | ±0.00015 | 800 | |||||
| 293-353-30 | 7 – 8 | 0.00016 | 970 | |||||
| 293-354-30 | 8 – 9 | 1100 | ||||||
| 293-355-30 | 9 – 10 | ±0.0002 | 1270 | |||||
| 293-356-30 | 10 – 11 | 1370 | ||||||
| 293-357-30 | 11 -12 | 0.0002 | 1590 | |||||
Note Al dgits of odes over 125 mm (5 in mesuring range are presetable.

Functions