Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Range | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | ØE (mm) | F (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-60mm | 22 | 9 | 27 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 |
50-100mm | 26 | 9 | 27 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 |
50-160mm | 26 | 9 | 35 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 |
100-160mm | 26 | 9 | 35 | 13 | 12.8 | SR2 | 141 |
160-250mm | 56.5 | 13 | 74.5 | 15 | 12.8 | SR2 | 241 |
250-450mm | 86.5 | 15 | 101.5 | 15 | 14.5 | SR2.5 | 241 |
With Dial Indicator
Code | Range | Indicator | Accuracy | Repeatability |
---|---|---|---|---|
2322-35A | 18-35mm | dial indicator, range 10mm, graduation 0.01mm (code 2308-10FA) | ±0.015mm | 0.003mm |
2322-60A | 35-60mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2322-100A | 50-100mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2322-160A | 50-160mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2322-161A | 100-160mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2322-250A | 160-250mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2322-450A | 250-450mm | ±0.018mm | 0.003mm |
With Dial Indicator (data output cable code 7315-50M)
Code | Range | Indicator | Accuracy | Repeatability |
---|---|---|---|---|
2122-35A | 18-35mm | digital indicator, code 2108-10F, range 12.7mm/0.5″, resolution 0.002mm/0.0001″ (can switch to 0.01mm/0.0005″) | ±0.015mm | 0.003mm |
2122-60A | 35-60mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-100A | 50-100mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-160A | 50-160mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-161A | 100-160mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-250A | 160-250mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-450A | 250-450mm | ±0.018mm | 0.003mm |
With Waterproof Dial Indicator (data output cable code 7315-50M)
Code | Range | Indicator | Accuracy | Repeatability |
---|---|---|---|---|
2122-35AWP | 18-35mm | waterproof digital indicator, code 2137-10F, range 12.7mm/0.5″, dust/ waterproof IP54, resolution 0.002mm/0.0001″(can switch to 0.01mm/0.0005″)0.01mm/0.0005″) | ±0.015mm | 0.003mm |
2122-60AWP | 35-60mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-100AWP | 50-100mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-160AWP | 50-160mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-161AWP | 100-160mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-250AWP | 160-250mm | ±0.018mm | 0.003mm | |
2122-450AWP | 250-450mm | ±0.018mm | 0.003mm |