Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Code | Range | Accuracy | L (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|
3591-25A | 0-25mm/0-1″ | ±4μm | 67 | 38 |
3591-50A | 25-50mm/1-2″ | ±4μm | 92.4 | 50 |
3591-75A | 50-75mm/2-3″ | ±5μm | 117.6 | 62 |
3591-100A | 75-100mm/3-4″ | ±5μm | 143 | 70 |
3591-125A | 100-125/4-5″ | ±6μm | 168.2 | 82 |
3591-150A | 125-150/5-6″ | ±6μm | 192 | 94.5 |
3591-175A | 150-175/6-7″ | ±7μm | 217 | 107 |
Ball Tips For Gear Tooth Micrometers
Code | Ball Dia.(D) |
---|---|
7391-T1 | SØ1mm |
7391-T2 | SØ1.5mm |
7391-T3 | SØ2.0mm |
7391-T4 | SØ2.5mm |
7391-T5 | SØ3.0mm |
7391-T6 | SØ3.5mm |
7391-T7 | SØ4.0mm |
7391-T8 | SØ4.5mm |
7391-T9 | SØ5.0mm |
7391-T10 | SØ6.0mm |