Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
						Metric
| Code No | Range (mm) | Graduation (mm) | Spindle feed error (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Interchangeable anvils | Settting Standard | Micrometer head stroke (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qty | Size (mm) | ||||||||
| Analog | |||||||||
| 104-171* | 0 – 50 | 0.01 | 3 | 0.6 | 2 | 1 Pc. | 1 | 25 | 25 | 
| 104-139A | 0 -100 | 3 | 4 Pcs. | 3 | 25 – 75 | ||||
| 104-135A | 0 – 150 | 6 Pcs. | 5 | 25 – 125 | |||||
| 104-161A | 50 – 150 | 4 Pcs. | 4 | 50 – 125 | |||||
| 104-140A | 100 – 200 | 4 | 100 – 175 | ||||||
| 104-136A | 150 – 300 | 5 | 6 Pcs. | 6 | 150 – 275 | ||||
| 104-141A | 200 – 300 | 4 Pcs. | 4 | 200 – 275 | |||||
| 104-142A | 300 – 400 | 1.0 | 6 | 300 – 375 | |||||
| 104-143A | 400 – 500 | 7 | 400 – 475 | ||||||
| 104-144A | 500 – 600 | 8 | 500 – 575 | ||||||
| 104-145A | 600 – 700 | 9 | 600 – 675 | ||||||
| 104-146A | 700 – 800 | 10 | 700 – 775 | ||||||
| 104-147A | 800 – 900 | 11 | 800 – 875 | ||||||
| 104-148A | 900 – 1000 | 12 | 900 – 975 | ||||||
Inch
| Code No | Range (in) | Graduation (in) | Spindle feed error (μm) | Flatness (in) | Parallelism (in) | Interchangeable anvils | Settting Standard | Micrometer head stroke (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qty | Size (in) | ||||||||
| Analog | |||||||||
| 104-165 | 0 – 2 | 0.0001 | 0.00015 | 0.000024 | 0.00008 | 1 Pc. | 1 Pc. | 1 | 1 | 
| 104-149 | 0 – 4 | 0.001 | 0.00012 | 4 Pcs. | 4 | 1 – 3 | |||
| 104-137 | 0 – 6 | 6 Pcs. | 6 | 1 – 5 | |||||
| 104-162 | 2 – 6 | 4 Pcs. | 4 | 2 – 5 | |||||
| 104-150 | 4 – 8 | 0.00016 | 4 – 7 | ||||||
| 104-138 | 6 – 12 | 0.0002 | 6 Pcs. | 6 | 6 – 11 | ||||
| 104-151 | 8 – 12 | 4 Pcs. | 4 | 8 – 11 | |||||
| 104-152 | 12 – 16 | 0.00004 | 0.00024 | 12 – 15 | |||||
| 104-201 | 12 – 18 | 6 Pcs. | 6 | 12 – 17 | |||||
| 104-153 | 16 – 20 | 0.00028 | 6 Pcs. | 6 | 16 – 19 | ||||
| 104-202 | 18 – 24 | 0.00032 | 4 Pcs. | 4 | 18 – 23 | ||||
| 104-154 | 20 – 24 | 20 – 23 | |||||||
| 104-155 | 24 – 28 | 0.00036 | 24 – 27 | ||||||
| 104-203 | 24 – 30 | 6 Pcs. | 6 | 24 – 29 | |||||
| 104-156 | 28 – 32 | 0.0004 | 4 Pcs. | 4 | 28 – 31 | ||||
| 104-204 | 30 – 36 | 0.00044 | 6 Pcs. | 6 | 30 – 35 | ||||
| 104-157 | 32 – 36 | 4 Pcs. | 4 | 32 – 35 | |||||
| 104-158 | 36 – 40 | 0.00048 | 36 – 39 | ||||||
| 104-205 | 36 – 42 | 6 Pcs. | 6 | 36 – 41 | |||||
