Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Point |
|---|---|---|---|---|
| Analog | ||||
| 112-153 | 0 – 25 | 0.001 | ±3 | 15° |
| 112-154 | 25 – 50 | |||
| 112-155 | 50 – 75 | |||
| 112-156 | 75 – 100 | ±4 | ||
| 112-201 | 0 – 25 | ±3 | 30° | |
| 112-202 | 25 – 50 | |||
| 112-203 | 50 – 75 | |||
| 112-204 | 75 – 100 | ±4 | ||
| Analog (With carbide tip) | ||||
| 112-165 | 0 – 25 | 0.001 | ±3 | 15° |
| 112-166 | 25 – 50 | |||
| 112-167 | 50 – 75 | |||
| 112-168 | 75 – 100 | ±4 | ||
| 112-213 | 0 – 25 | ±3 | 30° | |
| 112-214 | 25 – 50 | |||
| 112-215 | 50 – 75 | |||
| 112-216 | 75 – 100 | ±4 | ||
| Mechanical counter model | ||||
| 142-153 | 0 – 25 | 0.01 | ±3 | 15° |
| 142-201 | 30° | |||
Inch/Metric
| Code No. | Range (in) | Graduation (in) | Maximum permissible error JMPE (in) | Point |
|---|---|---|---|---|
| Analog | ||||
| 112-177 | 0 – 1 | 0.001 | ±0.00015 | 15° |
| 112-178 | 1 – 2 | |||
| 112-225 | 0 – 1 | 30° | ||
| 112-226 | 1 – 2 | |||
| Analog (With carbide tip) | ||||
| 112-189 | 0 – 1 | 0.001 | ±0.00015 | 15° |
| 112-190 | 1 – 2 | |||
| 112-191 | 2 – 3 | |||
| 112-237 | 0 – 1 | 30° | ||
| 112-238 | 1 – 2 | |||
| Mechanical counter model | ||||
| 142-177 | 0 – 1 | 0.001 | ±0.00015 | 15° |
| 142-225 | 30° | |||
