Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Anvil Dia. (μm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Measuring force (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | |||||||
| 36-250-30 | 0 – 25 | 0.001 | Ø20 | ±4 | 1 | 4 | 3 – 8 |
| 36-251-30 | 25 – 50 | ||||||
| 36-252-30 | 50 – 75 | ±6 | 6 | ||||
| 36-253-30 | 75 – 100 |
Inch/ Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Anvil Dia. (μm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Measuring force (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | |||||||
| 36-350-30 | 0 – 1 | 0.0005 in/ 0.001 mm | Ø0.787 | ±0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 3 – 8 |
| 36-351-30 | 1 – 2 | ||||||
| 36-352-30 | 2 – 3 | ±0.0003 | 0.0003 | ||||
| 36-353-30 | 3 – 4 |
